standings
2026
HERE WE GOOOOOO!
Sista torsdagen i månaden från mars till oktober. (Förutom i April, då är det näst sista torsdagen p.g.a röd dag).
26/3, 23/4, 28/5, 25/6, 30/7, 27/8, 24/9, 29/10.
Klockan 18:30 drar vi igång.
-
8 speltillfällen.
-
3 rundor per gång.
-
Win = 3 poäng.
-
Draw = 1 poäng.
-
Loss = 0 poäng.
-
Närvaro = 0 poäng, men du får gemenskap, passion och stifle i din fetch.
inför top8-slutspel
Top 8 körs lördagen den 14:e November.
Double Elimination. REL (To be determined).
Planerad start-tid är 11:00.
Säsong 3
| ## | Ligapoäng | Namn | Poäng/v: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 21 | Eric Nystrand | 9 | 9 | 3 | |||||||
| 02 | 21 | Erik Sjöström | 6 | 6 | 9 | |||||||
| 03 | 18 | Cim Knutsen | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 04 | 15 | David Berg | 6 | 3 | 6 | |||||||
| 05 | 15 | Michael Demmers | 3 | 6 | 6 | |||||||
| 06 | 12 | Jonis Bader | 9 | 3 | X | |||||||
| 07 | 12 | Cevin Berg | 3 | 6 | 3 | |||||||
| 08 | 12 | Felix Lensing | 3 | 3 | 6 | |||||||
| 09 | 12 | Patric Broborn | 6 | X | 6 | |||||||
| 10 | 12 | Olle Olsson | 3 | 9 | X | |||||||
| 11 | 09 | Olle Lundvall | 9 | X | X | |||||||
| 12 | 06 | Gustav Holmberg | 6 | X | X | |||||||
| 13 | 06 | Dordje Grahovac | X | X | 6 | |||||||
| 14 | 06 | Jonathan Westergren | X | X | 6 | |||||||
| 15 | 06 | Marin Jelica | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 16 | 03 | Alfons Myrvold Dinamarca | 3 | X | X | |||||||
| 17 | 03 | Jacob Gustafsson Lundin | 3 | X | X | |||||||
| 18 | 03 | Henrik Månsson | 3 | 0 | X | |||||||
| 19 | 03 | Erik Johansson | 0 | X | 3 | |||||||
| 20 | 03 | Emil Johansson | X | X | 3 | |||||||
| 21 | 00 | Peter Larsson | 0 | X | X |
( X = Frånvarande )